房山區(qū)位于北京市,地處北京西南,面積2019平方公里,人口83萬,區(qū)府良鄉(xiāng)距市區(qū)20公里。旅游資源種類齊全、豐富多彩、特色突出、品味高雅。人文景觀與自然景觀有機融合,行、游、住、
房山區(qū)位于北京市,地處北京西南,面積2019平方公里,人口83萬,區(qū)府良鄉(xiāng)距市區(qū)20公里。旅游資源種類齊全、豐富多彩、特色突出、品味高雅。人文景觀與自然景觀有機融合,行、游、住、食、購、娛完善配套,是“探索自然變遷、欣賞秀美風光、瀏覽歷史畫卷、領略現(xiàn)代文明”的旅游勝地。
北京市房山區(qū)補償器不正規(guī)的包裝或者是運輸途中出現(xiàn)嚴重顛簸都可能會對補償器造成損壞,尤其是對于相對脆弱的波紋管部分來說.我公司為大家整理了一些相關管道配件的包裝和運輸方面的知識,希望大家可以運用到實際操作中,從而有效的確保產(chǎn)品性能能夠充分發(fā)揮?,F(xiàn)階段的物流行業(yè)的快速發(fā)展給國內各個行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件,但是物流公司不知道產(chǎn)品的結構和性能,有可能會由于運輸過程中放置不當造成產(chǎn)品結構的損壞或變形。所以相關的補償器廠家應該做好產(chǎn)品的包裝工作,避免造成產(chǎn)品出現(xiàn)不良情況。
1、包裝
要對補償器進行合理的包裝,大程度上保護補償器在運輸和貯存中不被損壞.例如用木格柵箱包裝,并在縫隙中用碎紙、泡沫等物體填充.波紋部分要用專業(yè)的包裝紙包裝,使它不能與箱體相碰.若是在露天環(huán)境下運輸或者貯存,在包裝時還要注意采取措施防潮.
2、運輸
運輸時要設置運輸固定裝置,運輸固定裝置是在運輸過程中保護補
償器總長度不變的一種剛性支承件,如裝運螺栓、角鋼等.固定裝置還可用來對該產(chǎn)品進行預拉伸或預壓縮,使其安裝長度等于設計值,但此裝置不可用以承受壓力(試驗壓力或工作壓力)產(chǎn)生的推力.另外,固定裝置在補償器安裝完畢后應立即拆除,如果不拆除,管道配件會處于剛性狀態(tài).由于氣溫的變化,或者水壓試驗的水溫與管道的溫度不同,都會產(chǎn)生一定的位移,將使設備及其附件遭到損壞.
正確的包裝和運輸是補償器正常使用的前提,希望大家不要忽視這方面的重要性.另外,在補償器抵達目的地拆除包裝后要做好覆蓋廣細致的檢查工作,檢查無誤后方可安裝。鑫利產(chǎn)品生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,產(chǎn)品質量符合~標準。鑫利管道作為專業(yè)的北京市房山區(qū)補償器生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)三十多種補償器,大大方便了用戶對于不同安裝環(huán)境的多樣化的需求,從而能夠滿足現(xiàn)階段絕大多數(shù)的管道安裝環(huán)境的要求。不僅如此,鑫利補償器價格更是相當實惠,特別是DN300的補償器產(chǎn)價格更是在業(yè)內都是非常具有競爭力的。對于用戶來說,產(chǎn)品的性能為重要,北京市房山區(qū)補償器好不好先看它的廠家實力怎么樣,鑫利管道專注管道配件行業(yè)二十多年,產(chǎn)品質量值得您的信賴。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀補償器生產(chǎn)廠家-北京市房山區(qū)補償器價格-北京市房山區(qū)補償器好不好,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>