嘉定區(qū)(Jiading District)是上海西北部的郊區(qū)之一,東與寶山、普陀兩區(qū)接壤,西與江蘇省昆山市毗連,南襟吳,與閔行、長寧、青浦三區(qū)相望,北依瀏河,與江蘇省太倉市為鄰,[1]總面積464
嘉定區(qū)(Jiading District)是上海西北部的郊區(qū)之一,東與寶山、普陀兩區(qū)接壤,西與江蘇省昆山市毗連,南襟吳,與閔行、長寧、青浦三區(qū)相望,北依瀏河,與江蘇省太倉市為鄰,[1]總面積464.2平方千米,人口147.1231萬(第六次人口普查)。區(qū)境內(nèi)的鹽鐵塘、橫瀝、新槎浦(羅蕰河)縱貫?zāi)媳?,與吳、瀏河相連,是建設(shè)中的上海汽車城所在地。嘉定區(qū)建縣于南宋嘉定十年,已有780多年的歷史,是名副其實(shí)的江南歷史文化名城。該地區(qū)民風(fēng)純樸、文風(fēng)鼎盛、風(fēng)光秀麗、人杰地靈,素有“教化嘉定”的美稱。在改革浪潮中,嘉定憑著特殊的區(qū)位條件和歷史、人文、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的諸多優(yōu)勢(shì),吸引了海內(nèi)外眾多的外商前來投資創(chuàng)業(yè),成為廣受矚目的投資沃土。
補(bǔ)償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。供熱上,為了防止供熱管道升溫時(shí),由于熱伸長或溫度應(yīng)力而引起管道變形或破壞,需要在管道上設(shè)置補(bǔ)償器,以補(bǔ)償管道的熱伸長,從而減小管壁的應(yīng)力和作用在閥件或支架結(jié)構(gòu)上的作用力。
上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用也很廣泛。在大型的高爐、熱風(fēng)爐上,主要應(yīng)用大口徑的補(bǔ)償器。例如在高爐爐頂設(shè)備中的給排壓管路系統(tǒng)、高爐爐體的冷卻管路系統(tǒng)、送風(fēng)管路、大型轉(zhuǎn)爐爐頂供氧管路和冷卻水管路等,都使用不同類型的補(bǔ)償器。在高爐爐體的送風(fēng)支管中安裝的有上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器,它不僅能補(bǔ)償管路的位移,還可以減小安裝應(yīng)力。該產(chǎn)品作為泵用軟聯(lián)管應(yīng)用在泵的進(jìn)、出口管路上。在泵的進(jìn)、出口管路上安裝的補(bǔ)償配件來補(bǔ)償管路的熱膨脹,減小管路熱膨脹對(duì)泵的推力,或吸收泵運(yùn)行產(chǎn)生的振動(dòng)。
上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器可用于貯罐與管路的柔性連接。近年來,油田、油庫、化工廠的貯罐越建越大,因?yàn)榈刭|(zhì)前提的限制,基礎(chǔ)天然下沉使貯罐和進(jìn)、出口管路產(chǎn)生位置變化,易造成連接管路和罐壁的損壞所以在貯罐的進(jìn)、出口管路中安裝補(bǔ)償器或金屬軟管來補(bǔ)償位移。在貯罐的出口管路中安裝了小拉桿橫向補(bǔ)
償配件,它不僅能吸收管路熱膨脹產(chǎn)生的軸向位移,而且能補(bǔ)償由貯罐基礎(chǔ)下沉引起的橫向位移,防止管路和罐壁的損壞,并且還具有一定的防震和抗震作用。
上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器用于設(shè)備與設(shè)備之間的連接,其作用是通過自身波紋管的彈性形變來進(jìn)行對(duì)于管道由于熱應(yīng)力或者是機(jī)械振動(dòng)造成的位移量進(jìn)行補(bǔ)償,減小安裝誤差對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的應(yīng)力,方便安裝。管道上安裝補(bǔ)償器能使設(shè)備不受內(nèi)壓產(chǎn)生的盲板力作用,改善設(shè)備的受力狀況,設(shè)備輕易固定。
由于補(bǔ)償器不僅能補(bǔ)償管路的位移,還可以減小安裝應(yīng)力。使得它被廣泛應(yīng)用與現(xiàn)代工業(yè)。鑫利管道供應(yīng)補(bǔ)償器符合~標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過嚴(yán)格的檢測(cè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器廠家,生產(chǎn)的國標(biāo)補(bǔ)償器價(jià)格實(shí)惠,產(chǎn)品性能優(yōu)良,歡迎大家來電選購和咨詢,聯(lián)系電話0371-64030111.
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器供應(yīng)|上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器廠家|上海市嘉定區(qū)補(bǔ)償器價(jià)格|國標(biāo)補(bǔ)償器,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>