萬(wàn)州區(qū)位于重慶市東北部(重慶遠(yuǎn)城區(qū)之一),是重慶市大的區(qū),幅員面積3457平方公里。萬(wàn)州距離重慶主城區(qū)約374公里,是重慶市次于主城區(qū)的第二大城市,是重慶規(guī)劃的位于三峽庫(kù)區(qū)的區(qū)
萬(wàn)州區(qū)位于重慶市東北部(重慶遠(yuǎn)城區(qū)之一),是重慶市大的區(qū),幅員面積3457平方公里。萬(wàn)州距離重慶主城區(qū)約374公里,是重慶市次于主城區(qū)的第二大城市,是重慶規(guī)劃的位于三峽庫(kù)區(qū)的區(qū)域性中心城市。萬(wàn)州因“萬(wàn)川畢匯”而得名,因“萬(wàn)商云集”而聞名,是~扶持開(kāi)發(fā)城市,是長(zhǎng)江十大港口之一,三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)、教育、文化、交通樞紐中心。萬(wàn)州區(qū)轄52個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道,是重慶市人口多、移民任務(wù)重、城市體量大、管理單元多的區(qū)縣。
重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器是一種要求較高的精密管件,對(duì)設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、裝配質(zhì)量都有很高的要求。然而,在使用安裝補(bǔ)償器時(shí),由于部分因素處理不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)償器出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。鑫利分析發(fā)現(xiàn),管道補(bǔ)償配件的機(jī)械密封裝置的漏水比例占該產(chǎn)品漏水生銹報(bào)廢率80%以上,對(duì)補(bǔ)償器的正常使用有嚴(yán)重影響。那么,補(bǔ)償器出現(xiàn)漏水現(xiàn)象究竟與哪些因素有關(guān)呢?下面,鑫利管道將為大家做一個(gè)原因的詳細(xì)總結(jié):
1.產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題。部分生產(chǎn)廠家為了減少成本,使用非常薄的波紋管用于管道承壓,根本不符合設(shè)計(jì)要求;還有部分產(chǎn)品出廠時(shí),精密部件工作面粗糙,先天性密封不良從而導(dǎo)致管道局部漏水。
2.補(bǔ)償配件安裝時(shí)沒(méi)有按照規(guī)定圖紙?jiān)O(shè)計(jì),管道補(bǔ)償量大于產(chǎn)品自身補(bǔ)償量,從而導(dǎo)致重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器變形引起漏水。
3.管道固定支架時(shí),由于導(dǎo)向支架位置設(shè)計(jì)不正確,引起補(bǔ)償裝置破壞,引起漏水。
4.管道補(bǔ)償配件停止使用一段時(shí)間后又重新使用時(shí),內(nèi)部芯管于殼體之間生銹,鐵銹將殼體卡死使管道補(bǔ)償配件不能正常工作,時(shí)間一久就會(huì)變形而漏水。
5.未按設(shè)計(jì)或產(chǎn)品安裝要求進(jìn)行安裝拉伸,從而引起重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器件芯管于殼體之間翹起而漏水。
在實(shí)際安裝過(guò)程中如果想在今后的使用中減少漏水的幾率就應(yīng)該在安裝的時(shí)候按照標(biāo)準(zhǔn)操作手法,然后再根據(jù)安裝環(huán)境的實(shí)際情況因地制宜的進(jìn)行合理的調(diào)整,就能達(dá)到事半功倍的效果。鑫利管道供應(yīng)補(bǔ)償器符合~標(biāo)準(zhǔn),具有抗拉,抗壓,耐腐蝕,耐高溫等良好的機(jī)械性能,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。為了避免補(bǔ)償器的出現(xiàn)漏水,我們應(yīng)該安裝之前就應(yīng)該對(duì)安裝環(huán)境進(jìn)行了解和評(píng)估,對(duì)流通的介質(zhì)對(duì)于管道的影響程度進(jìn)行檢測(cè),加上及時(shí)的維護(hù)與清理,就能極大減少管道事故的出現(xiàn)。鑫利管道生產(chǎn)的補(bǔ)償器制造,具有尺寸準(zhǔn)確、表面整潔無(wú)創(chuàng)傷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、無(wú)泄漏、耐腐蝕、壽命長(zhǎng),便于安裝、產(chǎn)品質(zhì)量可靠等優(yōu)點(diǎn)。鑫利產(chǎn)品生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn)。鑫利管道作為專業(yè)的重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)三十多種補(bǔ)償器,大大方便了用戶對(duì)于不同安裝環(huán)境的多樣化的需求,從而能夠滿足現(xiàn)階段絕大多數(shù)的管道安裝環(huán)境的要求。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器供應(yīng)-重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家-重慶市萬(wàn)州區(qū)補(bǔ)償器制造,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>